Parametry | PETECKI FUTURE Line 82 MD |
---|---|
System | PVC ze zbrojeniem stalowym |
Głębokość zabudowy | 82 mm |
Liczba komór | 7 |
Rodzaj złożenia | nielicujący/prosty |
Typ profilu | MD ze środkową uszczelką |
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego | Uw = 0,9 W/ m2K przy pakiecie 3 – szybowym, dla którego k = 0,5; Ug = 0,5 W/m2K, opcja 1,0 – 0,6 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna | Rw: do 44db |
Pakiet szybowy | 24 mm – 52 mm trzyszybowy: k = 0,5 EN 673 |
Ramka dystansowa szkła | Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa |
Uszczelki | Zgrzewana – czarna, szara, karmel |
Utrudnienia przeciwwłamaniowe | zalecane do klasy RC 2 (WK2) |
Zastosowanie | Okna rozwierne, uchylne, rozwierno – uchylne, uchylno-odstawno-przesuwne, drzwi tarasowe, drzwi wejściowe |
Kolorystyka | Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane, barwione w masie |

VEKA PERFECTLINE
Parametry | PETECKI IMPRESSIVE Line 70 O |
---|---|
System | PVC ze zbrojeniem stalowym |
Głębokość zabudowy | 70 mm |
Liczba komór | 5 |
Rodzaj złożenia | półlicujacy/ zaokrąglony |
Typ profilu | AD |
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego | Uw = 1,3 W/ m2K, opcja 1,3 – 1,0 W/m2K; Uw = 0,95 W/m2K dla szyby 0,6 W/m2K
Uf = 1,3 W/m2K Ug = 1,0 W/m2K, opcja 1,0 – 0,7 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna | Rw: do 46db |
Pakiet szybowy | 24 – 42 mm dwuszybowy: k = 1,0 EN 674 trzyszybowy: k = 0,7 EN 673 |
Ramka dystansowa szkła | Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa |
Uszczelki | Wciągane – czarna, szara, karmel |
Utrudnienia przeciwwłamaniowe | zalecane do klasy RC 2 (WK2) |
Zastosowanie | Okna rozwierne, uchylne, rozwierno – uchylne, uchylno – odstawno – przesuwne, drzwi tarasowe, drzwi wejściowe |
Kolorystyka | Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane, koekstruzja, barwione w masie |

VEKA PERFECTLINE
Parametry | PETECKI IMPRESSIVE Line 70 P |
---|---|
System | PVC ze zbrojeniem stalowym |
Głębokość zabudowy | 70 mm |
Liczba komór | 5 |
Rodzaj złożenia | nielicujący/prosty |
Typ profilu | AD |
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego | Uw = 1,3 W/ m2K, opcja 1,3 – 1,0 W/m2K; Uw = 0,95 W/m2K dla szyby 0,6 W/m2K
Uf = 1,3 W/m2K Ug = 1,0 W/m2K, opcja 1,0 – 0,7 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna | Rw: do 46 db |
Pakiet szybowy | 24 – 42 mm dwuszybowy: k = 1,0 EN 674 trzyszybowy: k = 0,7 EN 673 |
Ramka dystansowa szkła | Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa |
Uszczelki | Wciągane – czarna, szara, karmel |
Utrudnienia przeciwwłamaniowe | zalecane do klasy RC 2 (WK2) |
Zastosowanie | Okna rozwierne, uchylne, rozwierno – uchylne, uchylno – odstawno – przesuwne, drzwi tarasowe, drzwi wejściowe |
Kolorystyka | Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane, koekstruzja, barwione w masie |

BLUEVOLUTON ( brugmann )
Parametry | PETECKI EXCELLENT Class 82 MD |
---|---|
System | PVC ze zbrojeniem stalowym |
Głębokość zabudowy | 82 mm |
Liczba komór | 6 |
Rodzaj złożenia | nielicujący/prosty |
Typ profilu | MD ze środkową uszczelką |
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego | Uw = 0,84 W/ m2K Uf = 0,9 W/m2K Ug = 0,6 W/m2K, opcja 1,0 – 0,6 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna | Rw: do 45db |
Pakiet szybowy | 24 mm – 52 mm standardowo pakiet trzyszybowy: k = 0,5 EN 673 |
Ramka dystansowa szkła | Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa |
Uszczelki | Zgrzewalne – czarna lub szara |
Utrudnienia przeciwwłamaniowe | zalecane do klasy RC 2 (WK2) |
Zastosowanie | Okna rozwierne, uchylne, rozwierno – uchylne, uchylno-odstawno-przesuwne, drzwi tarasowe |
Kolorystyka | Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane |
Parametry | PETECKI IMPRESSIVE Class 73 P |
---|---|
System | PVC ze zbrojeniem stalowym |
Głębokość zabudowy | 73 mm |
Liczba komór | 5 |
Rodzaj złożenia | nielicujący/prosty |
Typ profilu | AD |
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego | Uw = 1,2 W/ m2K, opcja 1,0 W/m2K Uf = 1,3 W/m2K Ug = 1,0 W/m2K, opcja 1,0 – 0,6 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna | Rw: do 46 db |
Pakiet szybowy | 24 – 44 mm dwuszybowy: k = 1,0 EN 674 trzyszybowy: k = 0,6 EN 673 |
Ramka dystansowa szkła | Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa |
Uszczelki | Zgrzewalne – czarna lub szara |
Utrudnienia przeciwwłamaniowe | zalecane do klasy RC 2 (WK2) |
Zastosowanie | Okna rozwierne, uchylne, rozwierno – uchylne, uchylno-odstawno, przesuwne, drzwi tarasowe |
Kolorystyka | Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane, koekstruzja |
Parametry | PETECKI IMPRESSIVE Class 73 O |
---|---|
System | PVC ze zbrojeniem stalowym |
Głębokość zabudowy | 73 mm |
Liczba komór | 5 |
Rodzaj złożenia | półlicujący/ zaokrąglony |
Typ profilu | AD |
Izolacyjność termiczna dla okna referencyjnego | Uw = 1,2 W/ m2K, opcja 1,0 W/m2K Uf = 1,3 W/m2K Ug = 1,0 W/m2K, opcja 1,0 – 0,6 W/m2K |
Izolacyjność akustyczna | Rw: do 46 db |
Pakiet szybowy | 24 – 44 mm dwuszybowy: k = 1,0 EN 674 trzyszybowy: k = 0,6 EN 673 |
Ramka dystansowa szkła | Stalowa ocynkowana lub TGI polimerowa |
Uszczelki | Zgrzewalne – czarna lub szara |
Utrudnienia przeciwwłamaniowe | zalecane do klasy RC 2 (WK2) |
Zastosowanie | Okna rozwierne, uchylne, rozwierno – uchylne, uchylno-odstawno, przesuwne, drzwi tarasowe |
Kolorystyka | Białe, jednostronnie okleinowane, obustronnie okleinowane, koekstruzja |

DRZWI PRZESUWNE PATIO
DRZWI PRZESUWNE PATIO
Patio umożliwiają komfortowe wyjście na taras, balkon, przejście do ogrodu zimowego lub przeszklonych przybudówek. W mniejszym rozmiarze, jako uchylno-przesuwne okno. Rozwiązanie to znakomicie zdaje egzamin w kuchni, w pokoju, w pracy czy też w biurze.
Dzięki wygodnemu, uchylno-przesuwnemu systemowi Patio z wmontowanym mechanizmem wspomagającym, uchylanie, przesuwanie małych i dużych okien oraz drzwi balkonowych jest jeszcze łatwiejsze.

DRZWI PRZESUWNE HST
Drzwi przesuwne HST
Drzwi przesuwne HST to idealna propozycja do zabudowy łączącej pokoje lub ogrody zimowe ze środowiskiem zewnętrznym.
Stanowią wygodne wyjście na balkon, taras lub otwartą przestrzeń ogrodu. Umożliwiają bardzo dobry kontakt z otoczeniem, a w pozycji otwartej nie zabierają miejsca we wnętrzu pomieszczenia, co dodatkowo podnosi komfort ich użytkowania.